Dostawca i producent gatunków stali węglowej - Stal węglowa to jeden z najpowszechniej stosowanych materiałów konstrukcyjnych, obejmujący pełen zakresstale niskowęglowe, średniowęglowe i wysokowęglowe. Typowe standardy międzynarodowe obejmująASTM A36, ASTM A283, ASTM A516 Gr 60/70, ASTM A106 Gr B, ASTM A53 Gr B, AISI 1010, 1018, 1020, 1045, 1060, 1095, EN S235JR, S275JR, S355JR, EN C15, C22, C45, C60, P265GH, P355GH, JIS SS400, SPCC, S20C, S45C, S55C, SK95, IGB Q195, Q235B, Q275, Q345R, stal 20, 45, 65, 75. Te gatunki stali węglowej są dostępne wpłyta, arkusz, cewka, taśma, rura, rura, pręt, pręt, drut, kąt, kanał i belkaformy i są powszechnie stosowanekonstrukcje konstrukcyjne, zbiorniki ciśnieniowe, kotły, rurociągi naftowe i gazowe, obróbka mechaniczna, komponenty samochodowe, kucie i ogólna produkcja. Z doskonałymspawalność, skrawalność, wytrzymałość i opłacalnośćpreferowanym materiałem pozostaje stal węglowaglobalna infrastruktura, produkcja przemysłowa i projekty energetyczne.
Stal niskowęglowa (stal miękka)
| Standard | Stopień | C | Mn | Si | P (maks.) | S (maks.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM/AISI | 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 | Mniejsza lub równa 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| PL | DC01 | Mniejsza lub równa 0,12 | Mniejsza lub równa 0,60 | Mniejsza lub równa 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | SPCC | Mniejsza lub równa 0,15 | Mniejsza lub równa 0,60 | Mniejsza lub równa 0,10 | 0.100 | 0.035 |
| GB | Q195 | Mniejsza lub równa 0,12 | 0.25–0.60 | Mniejsza lub równa 0,30 | 0.045 | 0.050 |
| ASTM | A36 | Mniejsza lub równa 0,26 | 0.80–1.20 | Mniejsza lub równa 0,40 | 0.040 | 0.050 |
| PL | S235JR | Mniejsza lub równa 0,17 | Mniejszy lub równy 1,40 | Mniejsza lub równa 0,50 | 0.045 | 0.045 |
| GB | Q235B | Mniejsza lub równa 0,22 | 0.30–0.70 | Mniejsza lub równa 0,30 | 0.045 | 0.045 |
Stal średniowęglowa
| Standard | Stopień | C | Mn | Si | P (maks.) | S (maks.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1020 | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | Mniejsza lub równa 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| PL | C22 | 0.17–0.24 | 0.40–0.70 | Mniejsza lub równa 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S20C | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 20 | 0.17–0.24 | 0.35–0.65 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1045 | 0.43–0.50 | 0.60–0.90 | Mniejsza lub równa 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| PL | C45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | Mniejsza lub równa 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S45C | 0.42–0.48 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
Stal wysokowęglowa
| Standard | Stopień | C | Mn | Si | P (maks.) | S (maks.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1060 | 0.55–0.65 | 0.60–0.90 | Mniejsza lub równa 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| PL | C60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | Mniejsza lub równa 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S60C | 0.57–0.63 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1095 | 0.90–1.03 | 0.30–0.50 | Mniejsza lub równa 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| PL | C95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | Mniejsza lub równa 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | SK95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | Mniejsza lub równa 0,35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
Zbiornik ciśnieniowy i kocioł ze stali węglowej
| Standard | Stopień | C | Mn | Si | P (maks.) | S (maks.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | A516 Gr. 70 | Mniejsza lub równa 0,28 | 0.85–1.20 | 0.15–0.40 | 0.035 | 0.035 |
| PL | P355GH | Mniejsza lub równa 0,20 | 1.00–1.70 | Mniejsza lub równa 0,50 | 0.025 | 0.015 |
| GB | Q345R | Mniejsza lub równa 0,20 | 1.00–1.60 | 0.15–0.50 | 0.025 | 0.015 |
Uwagi techniczne
Wartości sątypowe ograniczenia specyfikacji, a nie rzeczywiste wyniki testów młyna
Ostateczna chemia może się różnić w zależności odforma produktu(płyta, rura, pręt)
Zawsze potwierdzaj za pomocąCertyfikat testu młyna (MTC / EN 10204 3.1)
Niektóre standardy na to pozwalająmikro-stopy (Nb, V, Ti)do rozdrobnienia ziarna

