Porównanie gatunków stopów aluminium jest niezbędne dlaglobalne zaopatrzenie, projektowanie inżynieryjne i handel międzynarodowy. W różnych krajach stosowane są różne systemy oznaczeń aluminium, npAA (USA), EN (Europa), JIS (Japonia), GB/T (Chiny) i ISO, co może łatwo spowodować zamieszanie podczas dokonywania zakupów.
Tenstop aluminiumkrzyżowy-przewodnik referencyjny, który pomaga kupującym, inżynierom i importeromszybko identyfikuj równoważne gatunki aluminium, zmniejszyć ryzyko związane ze specyfikacją i zapewnić zgodność z międzynarodowymi normami, takimi jak ASTM, EN i ISO.
jakoprofesjonalny dostawca, producent i eksporter stopów aluminium,specjalizujemy się w dostarczaniu m.inpełna gama stopów aluminium,w tym1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 3105, 5005, 5052, 5083, 5086, 5754, 6061, 6063, 6082, I stopy aluminium o wysokiej-wytrzymałości 7050 i 7075,w formieblachy aluminiowe, płyty, zwoje, folie, taśmy, wytłoczki, pręty i niestandardowe produkty przetworzone.
Wszystkie materiały aluminiowe są produkowane i kontrolowane zgodnie z międzynarodowymi normami, takimi jak ASTM, EN i ISOCertyfikaty testów młyna (EN 10204 3.1)dostępne na życzenie. Wspieramyliczne temperamentyw tymO, H14, H24, H32, H116, T4, T5, T6, T651 i T73i ofertaścisła kontrola składu chemicznego, weryfikacja właściwości mechanicznych i inspekcja-strony trzeciejdla projektów eksportowych.
Niezależnie od tego, czy pozyskujesz aluminiumkonstrukcje morskie, komponenty samochodowe, systemy architektoniczne, zbiorniki ciśnieniowe, oprzyrządowanie lotnicze i ogólna produkcja przemysłowa, mogą zapewnić nasze doświadczone zespoły techniczne i eksportowewsparcie w zakresie wyboru stopów, standardowe wytyczne dotyczące równoważności (ASTM vs EN vs JIS), konkurencyjne ceny, stabilne terminy dostaw i globalne rozwiązania wysyłkowe.
Stopy aluminium (typowe gatunki przemysłowe)
| Chiny (GB/T) | AA (Stany Zjednoczone) | PL (Europa) | JIS (Japonia) | ISO | Typowe zastosowania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1050 | EN AW-1050A | A1050 | Al99,5 | Przewodniki elektryczne, reflektory |
| 1060 | 1060 | EN AW-1060 | A1060 | Al99,6 | Sprzęt chemiczny, oznakowanie |
| 1070 | 1070 | EN AW-1070A | A1070 | Al99,7 | Radiatory, szyny zbiorcze |
| 1100 | 1100 | PL AW-1100 | A1100 | Al99.0 | Pojemniki na żywność, prześcieradło dekoracyjne |
| 3003 | 3003 | EN AW-3003 | A3003 | AlMn1Cu | Pokrycia dachowe, okładziny, naczynia kuchenne |
| 3004 | 3004 | EN AW-3004 | A3004 | AlMn1Mg1 | Korpusy puszek, opakowania |
| 3105 | 3105 | PL AW-3105 | A3105 | AlMn0,5Mg0,5 | Panele budowlane, rolety |
| 5052 | 5052 | EN AW-5052 | A5052 | AlMg2,5 | Morskie, zbiorniki paliwa |
| 5083 | 5083 | EN AW-5083 | A5083 | AlMg4,5Mn | Przemysł stoczniowy, zbiorniki ciśnieniowe |
| 5086 | 5086 | EN AW-5086 | A5086 | AlMg4 | Konstrukcje morskie |
| 5754 | 5754 | EN AW-5754 | A5754 | AlMg3 | Panele samochodowe |
| 6061 | 6061 | EN AW-6061 | A6061 | AlMg1SiCu | Konstrukcyjny, obróbka |
| 6063 | 6063 | EN AW-6063 | A6063 | AlMg0,7Si | Profile architektoniczne |
| 6082 | 6082 | EN AW-6082 | A6082 | AlMgSi1 | Ciężkie konstrukcje |
| 7075 | 7075 | EN AW-7075 | A7075 | AlZn5,5MgCu | Lotnictwo i kosmonautyka, części o wysokiej wytrzymałości |
Odlewane stopy aluminium (odniesienie)
| Chiny (GB/T) | AA (Stany Zjednoczone) | PL | JIS | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|---|---|
| ZL102 | A356 | EN AC-42100 | AC4CH | Odlewy samochodowe |
| ZL104 | A380 | EN AC-46000 | ADC12 | Części odlewane ciśnieniowo |
| ZL101 | A357 | EN AC-42200 | AC4C | Odlewy lotnicze |
Tabele składu chemicznego stopów aluminium
| Stop | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | Zn | Ti | Inni | Glin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | Mniejsza lub równa 0,25 | Mniejsza lub równa 0,40 | Mniejsza lub równa 0,05 | Mniejsza lub równa 0,05 | Mniejsza lub równa 0,05 | - | Mniejsza lub równa 0,07 | Mniejsza lub równa 0,05 | Mniejsza lub równa 0,15 | Większe lub równe 99,50 |
| 1060 | Mniejsza lub równa 0,25 | Mniejsza lub równa 0,35 | Mniejsza lub równa 0,05 | Mniejsza lub równa 0,03 | Mniejsza lub równa 0,03 | - | Mniejsza lub równa 0,05 | Mniejsza lub równa 0,03 | Mniejsza lub równa 0,15 | Większe lub równe 99,60 |
| 1070 | Mniejsza lub równa 0,20 | Mniejsza lub równa 0,25 | Mniejsza lub równa 0,04 | Mniejsza lub równa 0,03 | Mniejsza lub równa 0,03 | - | Mniejsza lub równa 0,04 | Mniejsza lub równa 0,03 | Mniejsza lub równa 0,15 | Większe lub równe 99,70 |
| 1100 | Mniejsza lub równa 0,95 | Mniejsza lub równa 0,95 | 0.05–0.20 | Mniejsza lub równa 0,05 | Mniejsza lub równa 0,05 | - | Mniejsza lub równa 0,10 | - | Mniejsza lub równa 0,15 | Większe lub równe 99,00 |
| 3003 | Mniejsza lub równa 0,60 | Mniejsza lub równa 0,70 | 0.05–0.20 | 1.00–1.50 | Mniejsza lub równa 0,05 | - | Mniejsza lub równa 0,10 | - | Mniejsza lub równa 0,15 | Bal. |
| 3004 | Mniejsza lub równa 0,30 | Mniejsza lub równa 0,70 | Mniejsza lub równa 0,25 | 1.00–1.50 | 0.80–1.30 | - | Mniejsza lub równa 0,25 | - | Mniejsza lub równa 0,15 | Bal. |
| 3105 | Mniejsza lub równa 0,60 | Mniejsza lub równa 0,70 | Mniejsza lub równa 0,30 | 0.30–0.80 | 0.20–0.80 | - | Mniejsza lub równa 0,40 | - | Mniejsza lub równa 0,15 | Bal. |
| 5005 | Mniejsza lub równa 0,30 | Mniejsza lub równa 0,70 | Mniejsza lub równa 0,20 | Mniejsza lub równa 0,20 | 0.50–1.10 | Mniejsza lub równa 0,10 | Mniejsza lub równa 0,25 | - | Mniejsza lub równa 0,15 | Bal. |
| 5052 | Mniejsza lub równa 0,25 | Mniejsza lub równa 0,40 | Mniejsza lub równa 0,10 | Mniejsza lub równa 0,10 | 2.20–2.80 | 0.15–0.35 | Mniejsza lub równa 0,10 | - | Mniejsza lub równa 0,15 | Bal. |
| 5083 | Mniejsza lub równa 0,40 | Mniejsza lub równa 0,40 | Mniejsza lub równa 0,10 | 0.40–1.00 | 4.00–4.90 | 0.05–0.25 | Mniejsza lub równa 0,25 | - | Mniejsza lub równa 0,15 | Bal. |
| 5086 | Mniejsza lub równa 0,40 | Mniejsza lub równa 0,50 | Mniejsza lub równa 0,10 | 0.20–0.70 | 3.50–4.50 | 0.05–0.25 | Mniejsza lub równa 0,25 | - | Mniejsza lub równa 0,15 | Bal. |
| 5754 | Mniejsza lub równa 0,40 | Mniejsza lub równa 0,40 | Mniejsza lub równa 0,10 | Mniejsza lub równa 0,50 | 2.60–3.60 | Mniejsza lub równa 0,30 | Mniejsza lub równa 0,20 | - | Mniejsza lub równa 0,15 | Bal. |
| 6061 | 0.40–0.80 | Mniejsza lub równa 0,70 | 0.15–0.40 | Mniejsza lub równa 0,15 | 0.80–1.20 | 0.04–0.35 | Mniejsza lub równa 0,25 | Mniejsza lub równa 0,15 | Mniejsza lub równa 0,15 | Bal. |
| 6063 | 0.20–0.60 | Mniejsza lub równa 0,35 | Mniejsza lub równa 0,10 | Mniejsza lub równa 0,10 | 0.45–0.90 | Mniejsza lub równa 0,10 | Mniejsza lub równa 0,10 | Mniejsza lub równa 0,10 | Mniejsza lub równa 0,15 | Bal. |
| 6082 | 0.70–1.30 | Mniejsza lub równa 0,50 | Mniejsza lub równa 0,10 | 0.40–1.00 | 0.60–1.20 | Mniejsza lub równa 0,25 | Mniejsza lub równa 0,20 | Mniejsza lub równa 0,10 | Mniejsza lub równa 0,15 | Bal. |
| 7075 | Mniejsza lub równa 0,40 | Mniejsza lub równa 0,50 | 1.20–2.00 | Mniejsza lub równa 0,30 | 2.10–2.90 | 0.18–0.28 | 5.10–6.10 | Mniejsza lub równa 0,20 | Mniejsza lub równa 0,15 | Bal. |
| 7050 | Mniejsza lub równa 0,12 | Mniejsza lub równa 0,15 | 2.00–2.60 | Mniejsza lub równa 0,10 | 1.90–2.60 | - | 5.70–6.70 | - | Zr 0,08–0,15 | Bal. |
Tabela właściwości mechanicznych stopu aluminium (według temperamentu)
| Stop | Hartować | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | Granica plastyczności (MPa) | Wydłużenie (%) | Typowe zastosowania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | O | Większe lub równe 65 | Większe lub równe 20 | Większe lub równe 35 | Głębokie tłoczenie, elektryczne |
| 1050 | H14 | Większe lub równe 95 | Większe lub równe 75 | Większe lub równe 10 | Pokrycie dachowe, panele |
| 1060 | O | Większe lub równe 70 | Większe lub równe 25 | Większe lub równe 35 | Sprzęt chemiczny |
| 1060 | H14 | Większe lub równe 105 | Większe lub równe 80 | Większe lub równe 10 | Izolacja, oznakowanie |
| 3003 | O | Większe lub równe 95 | Większe lub równe 35 | Większe lub równe 30 | Naczynia kuchenne, wymienniki ciepła |
| 3003 | H14 | Większe lub równe 140 | Większe lub równe 125 | Większe lub równe 5 | Okładziny, pokrycia dachowe |
| 3105 | O | Większe lub równe 110 | Większe lub równe 45 | Większe lub równe 25 | Arkusze budowlane |
| 3105 | H24 | Większe lub równe 160 | Większe lub równe 135 | Większe lub równe 8 | Okiennice, fasady |
| 5052 | O | Większe lub równe 170 | Większe lub równe 65 | Większe lub równe 25 | Zbiorniki, części morskie |
| 5052 | H32 | Większe lub równe 230 | Większe lub równe 160 | Większe lub równe 12 | Morski, transport |
| 5052 | H34 | Większe lub równe 260 | Większe lub równe 215 | Większe lub równe 8 | Arkusz konstrukcyjny |
| 5083 | O | Większe lub równe 275 | Większe lub równe 125 | Większe lub równe 22 | Okrętownictwo |
| 5083 | H116 | Większe lub równe 305 | Większe lub równe 215 | Większe lub równe 10 | Na morzu, morski |
| 5083 | H321 | Większe lub równe 315 | Większe lub równe 215 | Większe lub równe 10 | Zbiorniki kriogeniczne |
| 5754 | O | Większe lub równe 190 | Większe lub równe 80 | Większe lub równe 25 | Panele samochodowe |
| 5754 | H32 | Większe lub równe 260 | Większe lub równe 180 | Większe lub równe 12 | Struktury ciała |
| 6061 | T4 | Większe lub równe 240 | Większe lub równe 145 | Większe lub równe 16 | Formowanie części |
| 6061 | T6 | Większe lub równe 310 | Większe lub równe 275 | Większe lub równe 10 | Obróbka konstrukcyjna |
| 6061 | T651 | Większe lub równe 310 | Większe lub równe 275 | Większe lub równe 10 | Płyta precyzyjna |
| 6063 | T5 | Większe lub równe 240 | Większe lub równe 160 | Większe lub równe 12 | Wytłoczki |
| 6063 | T6 | Większe lub równe 260 | Większe lub równe 215 | Większe lub równe 10 | Profile architektoniczne |
| 6082 | T4 | Większe lub równe 255 | Większe lub równe 145 | Większe lub równe 16 | Formowanie strukturalne |
| 6082 | T6 | Większe lub równe 340 | Większe lub równe 300 | Większe lub równe 8 | Mosty, dźwigi |
| 7075 | T6 | Większe lub równe 570 | Większe lub równe 505 | Większe lub równe 7 | Oprzyrządowanie lotnicze |
| 7075 | T651 | Większe lub równe 570 | Większe lub równe 505 | Większe lub równe 7 | Płyta formy |
| 7075 | T73 | Większe lub równe 505 | Większe lub równe 435 | Większe lub równe 9 | Odporny na korozję naprężeniową |
| 7050 | T7451 | Większe lub równe 510 | Większe lub równe 455 | Większe lub równe 8 | Konstrukcje lotnicze |
| 7050 | T7651 | Większe lub równe 480 | Większe lub równe 420 | Większe lub równe 10 | Gruba płyta lotnicza |
Jak kupujący i inżynierowie korzystają z tej tabeli
H. temperuje→-utwardzane przez odkształcenie (stopy-nieobrabiane cieplnie-: 1xxx / 3xxx / 5xxx)
T temperament→ poddane obróbce cieplnej- (seria 6xxx / 7xxx)
Preferowane są projekty morskieH116 / H321
Preferowana obróbka strukturalna i CNCT6 / T651
Zawsze potwierdzaj limity-określonej grubości naASTM B209 / EN 485
Standardowe objaśnienie systemów (dla kupujących)
ASTM /AA (Stany Zjednoczone)– Oznaczenie Amerykańskiego Stowarzyszenia Aluminium
EN – Norma Europejska (seria EN AW)
JIS – Japońskie Standardy Przemysłowe
GB/T– Chińska norma krajowa
ISO – Międzynarodowa Standaryzacja
Uwagi kupującego (ważne)
Skład chemiczny i temperamentmogą się nieznacznie różnić w zależności od standardów
Zawsze potwierdzajASTM B209 / EN 485 / JIS H4000zgodności przed złożeniem zamówienia
Dlaprojekty eksportowe, EN ↔ Dopasowanie ASTM ma kluczowe znaczenie dla organów celnych i inspekcji
Potrzebujesz dostosowanego porównania stopów?
Możemy zapewnić:
Specyficzny-stopporównanie składu chemicznego
Tabele porównawcze-temperamentu(seria O/H/T)
Przewodniki dotyczące wyboru stopów-w oparciu o zastosowanie
Gotowe do SEO-strony z wiedzą o stopach aluminium
Skontaktuj się z namiotrzymać Aporównanie gatunków aluminium-konkretnego projektui profesjonalną wycenę.
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami już dziśotrzymać:
A zalecenia techniczne dotyczące stopu aluminiumna podstawie Twojej aplikacji
Najnowsze notowania cen blach / płyt / cewek aluminiowych
Niestandardowe rozwiązania w zakresie rozmiaru, temperamentu i wykończenia powierzchni
Profesjonalna dokumentacja eksportowa i wsparcie inspekcji
Nie możemy się doczekać, aby być Twoimdługoterminowy-partner w dziedzinie produkcji i eksportu stopów aluminium.
Nasz adres
Pokój 4107, budynek Runfeng, Sanqiao New Street, dzielnica Weiyang, miasto Xi'an, prowincja Shaanxi
Numer telefonu
+86 15769214734
E-mail-


